神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2013年神奈川県版
2013年 全国版
2013年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2013年01月 | 97,210 | 108,731 | 5,489 | 14,119 | 0 | 518 | 3,783 | 530 | 230,380 |
2013年02月 | 125,912 | 135,150 | 8,008 | 17,884 | 0 | 769 | 5,392 | 541 | 293,656 |
2013年03月 | 176,411 | 192,319 | 15,952 | 25,951 | 0 | 1,887 | 8,702 | 835 | 422,057 |
2013年04月 | 91,370 | 96,050 | 6,291 | 15,701 | 1 | 833 | 3,795 | 357 | 214,398 |
2013年05月 | 97,402 | 94,158 | 7,305 | 16,419 | 0 | 569 | 4,096 | 400 | 220,349 |
2013年06月 | 116,654 | 116,105 | 9,376 | 20,000 | 0 | 670 | 5,068 | 572 | 268,445 |
2013年07月 | 119,827 | 129,491 | 9,126 | 20,622 | 0 | 815 | 5,492 | 524 | 285,897 |
2013年08月 | 92,956 | 95,565 | 8,505 | 15,940 | 0 | 860 | 4,459 | 555 | 218,840 |
2013年09月 | 138,439 | 145,138 | 12,675 | 21,628 | 0 | 1,030 | 6,418 | 926 | 326,254 |
2013年10月 | 109,149 | 123,010 | 8,808 | 18,412 | 1 | 742 | 5,212 | 1,374 | 266,708 |
2013年11月 | 119,097 | 122,759 | 9,907 | 19,110 | 1 | 674 | 5,617 | 2,017 | 279,182 |
2013年12月 | 117,394 | 105,057 | 10,181 | 16,050 | 0 | 709 | 5,836 | 1,079 | 256,306 |
計 | 1,401,821 | 1,463,533 | 111,623 | 221,836 | 3 | 10,076 | 63,870 | 9,710 | 3,282,472 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー