神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別新車登録台数

2017年 全国版

2019年2月25日更新
2017年度 乗用車  トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2017年01月 119,964 108,709 8,618 16,226 0 855 4,712 492 259,576
2017年02月 144,031 129,411 10,513 21,106 0 1,302 6,424 562 313,349
2017年03月 209,859 187,688 21,224 30,053 1 2,630 10,421 1,042 462,918
2017年04月 97,907 97,729 7,691 16,136 0 1,051 4,643 335 225,492
2017年05月 112,176 94,418 8,593 17,652 0 769 4,865 386 238,859
2017年06月 143,469 129,970 11,849 23,905 0 1,135 6,576 557 317,461
2017年07月 121,210 119,478 11,008 20,505 0 1,388 6,122 584 280,295
2017年08月 101,290 94,602 13,550 17,568 0 1,649 6,320 761 235,740
2017年09月 148,586 127,078 12,632 23,163 0 1,008 6,847 988 320,302
2017年10月 108,155 91,897 9,876 16,478 0 859 5,315 1,020 233,600
2017年11月 117,298 105,036 11,170 18,622 0 826 6,190 1,528 260,670
2017年12月 124,589 103,242 11,640 16,778 0 829 6,232 697 264,007
1,548,534 1,389,258 138,364 238,192 1 14,301 74,667 8,952 3,412,269
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー