神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2012年神奈川県版
2012年 全国版
2012年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2012年01月 | 115,178 | 122,912 | 6,146 | 14,652 | 0 | 600 | 4,340 | 466 | 264,294 |
2012年02月 | 141,369 | 159,881 | 8,072 | 18,700 | 0 | 869 | 5,124 | 479 | 334,494 |
2012年03月 | 209,642 | 233,388 | 16,313 | 28,478 | 0 | 2,049 | 9,261 | 726 | 499,857 |
2012年04月 | 87,261 | 99,437 | 6,191 | 12,114 | 0 | 759 | 4,077 | 295 | 210,134 |
2012年05月 | 99,528 | 110,890 | 7,525 | 14,585 | 0 | 558 | 4,183 | 353 | 237,622 |
2012年06月 | 131,948 | 150,403 | 9,731 | 20,011 | 0 | 839 | 5,304 | 424 | 318,660 |
2012年07月 | 134,109 | 161,078 | 8,105 | 20,972 | 0 | 602 | 4,788 | 416 | 330,070 |
2012年08月 | 98,892 | 105,849 | 7,635 | 16,086 | 0 | 724 | 4,151 | 428 | 233,765 |
2012年09月 | 118,342 | 133,406 | 10,671 | 20,445 | 0 | 889 | 5,724 | 659 | 290,136 |
2012年10月 | 85,850 | 110,047 | 7,082 | 17,765 | 0 | 628 | 4,907 | 927 | 227,206 |
2012年11月 | 101,032 | 112,193 | 8,114 | 17,349 | 0 | 617 | 5,440 | 1,726 | 246,471 |
2012年12月 | 93,600 | 92,399 | 9,139 | 14,014 | 0 | 606 | 5,346 | 968 | 216,072 |
計 | 1,416,751 | 1,591,883 | 104,724 | 215,171 | 0 | 9,740 | 62,645 | 7,867 | 3,408,781 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー