神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別新車登録台数

2015年 全国版

2019年2月25日更新
2015年度 乗用車  トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2015年01月 96,485 110,725 9,456 16,093 1 700 4,269 639 238,368
2015年02月 124,938 124,177 12,060 20,554 0 929 6,343 581 289,582
2015年03月 188,207 167,469 20,052 31,871 0 2,439 9,091 837 419,966
2015年04月 85,526 84,572 7,955 16,289 1 873 4,017 330 199,563
2015年05月 92,664 87,705 8,728 16,879 0 573 4,162 373 211,084
2015年06月 121,892 117,269 12,435 22,128 0 867 5,911 562 281,064
2015年07月 119,432 125,733 10,572 21,000 0 956 5,702 574 283,969
2015年08月 90,859 89,600 9,563 16,513 0 952 4,649 567 212,703
2015年09月 134,210 125,052 15,502 23,930 0 1,315 6,845 888 307,742
2015年10月 100,305 105,602 9,705 19,563 0 941 5,568 1,034 242,718
2015年11月 101,190 100,757 10,893 20,504 0 848 6,438 1,766 242,396
2015年12月 111,276 92,295 11,198 18,025 1 1,050 6,081 1,033 240,959
1,366,984 1,330,956 138,119 243,349 3 12,443 69,076 9,184 3,170,114
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー