神奈川自動車販売店協会
統計データ 車種別新車登録台数
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2014年神奈川県版
2014年 全国版
2014年度 | 乗用車 | トラック | バス(2) | 特殊車(8) | 大型 特殊車 (0,9) |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車(3) | 小型車(5,7) | 普通車(1) | 小型 四輪車(4) |
小型 三輪車(6) |
|||||
2014年01月 | 136,515 | 127,463 | 7,364 | 17,155 | 0 | 551 | 3,958 | 728 | 293,734 |
2014年02月 | 161,020 | 138,316 | 10,067 | 20,713 | 0 | 997 | 5,771 | 764 | 337,648 |
2014年03月 | 212,717 | 203,601 | 20,815 | 32,692 | 0 | 2,305 | 10,361 | 1,279 | 483,770 |
2014年04月 | 75,809 | 89,568 | 5,432 | 15,071 | 0 | 575 | 3,174 | 312 | 189,941 |
2014年05月 | 85,579 | 92,696 | 7,893 | 17,102 | 0 | 441 | 4,001 | 393 | 208,105 |
2014年06月 | 110,552 | 117,998 | 10,928 | 20,366 | 0 | 701 | 5,660 | 466 | 266,671 |
2014年07月 | 118,050 | 132,026 | 9,648 | 20,703 | 0 | 928 | 5,546 | 541 | 287,442 |
2014年08月 | 91,207 | 86,183 | 9,268 | 15,408 | 0 | 906 | 4,466 | 562 | 208,000 |
2014年09月 | 144,191 | 123,613 | 16,250 | 24,374 | 0 | 1,177 | 6,804 | 939 | 317,348 |
2014年10月 | 102,431 | 103,653 | 9,685 | 19,624 | 0 | 857 | 5,016 | 1,180 | 242,446 |
2014年11月 | 100,301 | 102,918 | 11,210 | 19,285 | 0 | 707 | 5,594 | 1,889 | 241,904 |
2014年12月 | 101,489 | 96,182 | 12,488 | 15,831 | 0 | 723 | 6,080 | 1,096 | 233,889 |
計 | 1,439,861 | 1,414,217 | 131,048 | 238,324 | 0 | 10,868 | 66,431 | 10,149 | 3,310,898 |
- 登録された登録ナンバー別に分類。
- ( )内、登録ナンバー