神奈川自動車販売店協会

統計データ 車種別新車登録台数

2019年 全国版

2020年01月28日更新
2019年度 乗用車  トラック バス(2) 特殊車(8) 大型
特殊車
(0,9)
合計
普通車(3) 小型車(5,7) 普通車(1) 小型
四輪車(4)
小型
三輪車(6)
2019年01月 119,855 97,513 9,699 17,397 0 746 4,655 521 250,386
2019年02月 145,099 115,582 12,071 21,600 0 1,059 5,972 532 301,915
2019年03月 204,334 152,438 19,231 31,140 0 2,236 9,504 829 419,712
2019年04月 107,139 92,221 9,925 17,326 0 906 4,701 321 232,539
2019年05月 119,166 93,031 11,156 19,402 0 736 4,988 369 248,848
2019年06月 139,221 108,461 13,957 22,866 1 925 6,172 393 291,996
2019年07月 140,529 117,107 13,727 23,373 0 1,039 6,459 480 302,714
2019年08月 114,284 87,412 14,738 19,584 0 1,160 6,827 465 244,470
2019年09月 177,439 122,034 16,104 25,709 1 1,115 6,900 1,335 350,637
2019年10月 91,948 72,269 8,045 16,339 0 704 4,216 737 194,258
2019年11月 113,416 91,892 10,923 17,934 0 684 5,129 1,511 241,489
2019年12月 112,600 81,629 11,853 15,683 0 831 5,594 794 228,984
1,585,030 1,231,589 151,429 248,353 2 12,141 71,117 8,287 3,307,948
(注)
  1. 登録された登録ナンバー別に分類。
  2. ( )内、登録ナンバー