神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2010年全国版
2010年 神奈川版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2010年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 7,556 | 7,246 | 14,802 | 319 | 658 | 977 | 67 | 15,846 | 128.7% | 4,380 | 94.7% | 20,226 |
78.3% | 21.7% | |||||||||||
02月 | 8,867 | 8,376 | 17,243 | 469 | 963 | 1,432 | 124 | 18,799 | 127.3% | 5,188 | 91.6% | 23,987 |
78.4% | 21.6% | |||||||||||
03月 | 13,406 | 12,200 | 25,606 | 890 | 1,457 | 2,347 | 205 | 28,158 | 133.9% | 6,861 | 94.7% | 35,019 |
80.4% | 19.6% | |||||||||||
04月 | 6,663 | 5,791 | 12,454 | 341 | 849 | 1,190 | 42 | 13,686 | 129.6% | 4,286 | 104.6% | 17,972 |
76.2% | 23.8% | |||||||||||
05月 | 7,132 | 6,581 | 13,713 | 328 | 782 | 1,110 | 46 | 14,869 | 121.6% | 4,093 | 105.1% | 18,962 |
78.4% | 21.6% | |||||||||||
06月 | 9,107 | 7,826 | 16,933 | 474 | 1,015 | 1,489 | 70 | 18,492 | 116.3% | 5,195 | 115.0% | 23,687 |
78.1% | 21.9% | |||||||||||
07月 | 9,879 | 10,272 | 20,151 | 424 | 891 | 1,315 | 118 | 21,584 | 111.0% | 4,895 | 108.5% | 26,479 |
81.5% | 18.5% | |||||||||||
08月 | 8,302 | 9,364 | 17,666 | 429 | 738 | 1,167 | 161 | 18,994 | 140.3% | 4,326 | 101.3% | 23,320 |
81.4% | 18.6% | |||||||||||
09月 | 10,413 | 8,576 | 18,989 | 593 | 1,191 | 1,784 | 49 | 20,822 | 95.3% | 5,465 | 99.7% | 26,287 |
79.2% | 20.8% | |||||||||||
10月 | 5,760 | 5,481 | 11,241 | 457 | 836 | 1,293 | 30 | 12,564 | 75.4% | 4,143 | 93.6% | 16,707 |
75.2% | 24.8% | |||||||||||
11月 | 7,025 | 6,016 | 13,041 | 535 | 982 | 1,517 | 34 | 14,592 | 76.9% | 4,610 | 84.7% | 19,202 |
76.0% | 24.0% | |||||||||||
12月 | 6,096 | 5,086 | 11,182 | 520 | 790 | 1,310 | 28 | 12,520 | 78.8% | 3,867 | 97.9% | 16,387 |
76.4% | 23.6% | |||||||||||
計 | 100,206 | 92,815 | 193,021 | 5,779 | 11,152 | 16,931 | 974 | 210,926 | 109.2% | 57,309 | 98.6% | 268,235 |
78.6% | 21.4% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等