神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2018年全国版
2018年 神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2018年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 8,029 | 7,011 | 15,040 | 702 | 984 | 1,686 | 56 | 16,782 | 92.1% | 5,758 | 107.2% | 22,540 |
74.5% | 25.5% | |||||||||||
02月 | 9,669 | 7,567 | 17,236 | 896 | 1,334 | 2,230 | 85 | 19,551 | 95.1% | 6,728 | 108.3% | 26,279 |
74.4% | 25.6% | |||||||||||
03月 | 14,136 | 9,405 | 23,541 | 1,304 | 2,323 | 3,627 | 176 | 27,344 | 92.9% | 8,145 | 100.8% | 35,489 |
77.0% | 23.0% | |||||||||||
04月 | 6,070 | 5,670 | 11,740 | 641 | 1,118 | 1,759 | 46 | 13,545 | 96.2% | 4,867 | 106.8% | 18,412 |
73.6% | 26.4% | |||||||||||
05月 | 7,381 | 5,923 | 13,304 | 752 | 1,168 | 1,920 | 44 | 15,268 | 96.9% | 4,967 | 100.8% | 20,235 |
75.5% | 24.5% | |||||||||||
06月 | 9,568 | 6,842 | 16,410 | 948 | 1,554 | 2,502 | 46 | 18,958 | 93.4% | 6,048 | 101.0% | 25,006 |
75.8% | 24.2% | |||||||||||
07月 | 8,342 | 7,449 | 15,791 | 848 | 1,347 | 2,195 | 56 | 18,042 | 102.6% | 5,898 | 106.0% | 23,940 |
75.4% | 24.6% | |||||||||||
08月 | 7,801 | 5,675 | 13,476 | 790 | 1,115 | 1,905 | 84 | 15,465 | 100.0% | 4,780 | 107.1% | 20,245 |
76.4% | 23.6% | |||||||||||
09月 | 11,088 | 7,107 | 18,195 | 1,141 | 1,675 | 2,816 | 105 | 21,116 | 94.3% | 6,939 | 103.2% | 28,055 |
75.3% | 24.7% | |||||||||||
10月 | 8,470 | 6,431 | 14,901 | 709 | 1,219 | 1,928 | 41 | 16,870 | 113.0% | 5,796 | 109.6% | 22,666 |
74.4% | 25.6% | |||||||||||
11月 | 8,962 | 6,868 | 15,830 | 874 | 1,377 | 2,251 | 42 | 18,123 | 100.6% | 5,890 | 103.0% | 24,013 |
75.5% | 24.5% | |||||||||||
12月 | 8,812 | 5,299 | 14,111 | 925 | 1,193 | 2,118 | 77 | 16,306 | 85.1% | 5,066 | 95.7% | 21,372 |
76.3% | 23.7% | |||||||||||
計 | 108,328 | 81,247 | 189,575 | 10,530 | 16,407 | 26,937 | 858 | 217,370 | 96.2% | 70,882 | 104.6% | 288,252 |
75.4% | 24.6% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等