神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2011年全国版
2011年 神奈川版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2011年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 5,933 | 5,955 | 11,888 | 400 | 869 | 1,269 | 35 | 13,192 | 83.3% | 4,019 | 91.8% | 17,211 |
76.6% | 23.4% | |||||||||||
02月 | 8,438 | 7,380 | 15,818 | 540 | 1,046 | 1,586 | 93 | 17,497 | 93.1% | 4,966 | 95.7% | 22,463 |
77.9% | 22.1% | |||||||||||
03月 | 7,830 | 7,145 | 14,975 | 1,030 | 1,258 | 2,288 | 200 | 17,463 | 62.0% | 5,272 | 76.8% | 22,735 |
76.8% | 23.2% | |||||||||||
04月 | 2,938 | 3,258 | 6,196 | 284 | 413 | 697 | 37 | 6,930 | 50.6% | 2,439 | 56.9% | 9,369 |
74.0% | 26.0% | |||||||||||
05月 | 4,586 | 4,409 | 8,995 | 231 | 568 | 799 | 15 | 9,809 | 66.0% | 2,901 | 70.9% | 12,710 |
77.2% | 22.8% | |||||||||||
06月 | 7,374 | 6,395 | 13,769 | 415 | 901 | 1,316 | 36 | 15,121 | 81.8% | 4,296 | 82.7% | 19,417 |
77.9% | 22.1% | |||||||||||
07月 | 6,906 | 6,543 | 13,449 | 446 | 951 | 1,397 | 57 | 14,903 | 69.0% | 4,376 | 89.4% | 19,279 |
77.3% | 22.7% | |||||||||||
08月 | 6,641 | 6,021 | 12,662 | 631 | 928 | 1,559 | 82 | 14,303 | 75.3% | 3,853 | 89.1% | 18,156 |
78.8% | 21.2% | |||||||||||
09月 | 10,526 | 9,176 | 19,702 | 750 | 1,296 | 2,046 | 81 | 21,829 | 104.8% | 5,211 | 95.4% | 27,040 |
80.7% | 19.3% | |||||||||||
10月 | 7,620 | 6,640 | 14,260 | 583 | 993 | 1,576 | 57 | 15,893 | 126.5% | 4,663 | 112.6% | 20,556 |
77.3% | 22.7% | |||||||||||
11月 | 9,146 | 6,458 | 15,604 | 586 | 1,288 | 1,874 | 64 | 17,542 | 120.2% | 5,372 | 116.5% | 22,914 |
76.6% | 23.4% | |||||||||||
12月 | 8,073 | 5,914 | 13,987 | 645 | 1,028 | 1,673 | 75 | 15,735 | 125.7% | 4,295 | 111.1% | 20,030 |
78.6% | 21.4% | |||||||||||
計 | 86,011 | 75,294 | 161,305 | 6,541 | 11,539 | 18,080 | 832 | 180,217 | 85.4% | 51,663 | 90.1% | 231,880 |
77.7% | 22.3% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等