神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2014年全国版
2014年 神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2014年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 10,200 | 8,385 | 18,585 | 628 | 1,163 | 1,791 | 36 | 20,412 | 125.9% | 8,067 | 152.0% | 28,479 |
71.7% | 28.3% | |||||||||||
02月 | 11,310 | 8,130 | 19,440 | 805 | 1,399 | 2,204 | 69 | 21,713 | 108.7% | 8,353 | 129.8% | 30,066 |
72.2% | 27.8% | |||||||||||
03月 | 14,955 | 11,725 | 26,680 | 1,579 | 2,197 | 3,776 | 138 | 30,594 | 116% | 10,596 | 128% | 41,190 |
74.3% | 25.7% | |||||||||||
04月 | 5,023 | 5,209 | 10,232 | 392 | 821 | 1,213 | 25 | 11,470 | 86.4% | 5,995 | 111.6% | 17,465 |
65.7% | 34.3% | |||||||||||
05月 | 6,275 | 5,686 | 11,961 | 552 | 1,206 | 1,758 | 22 | 13,741 | 90.8% | 6,137 | 122.1% | 19,878 |
69.1% | 30.9% | |||||||||||
06月 | 8,217 | 6,912 | 15,129 | 731 | 1,295 | 2,026 | 47 | 17,202 | 98.3% | 7,150 | 104.8% | 24,352 |
70.6% | 29.4% | |||||||||||
07月 | 8,464 | 8,473 | 16,937 | 714 | 1,386 | 2,100 | 71 | 19,108 | 98.5% | 6,607 | 93.5% | 25,715 |
74.3% | 25.7% | |||||||||||
08月 | 7,065 | 5,467 | 12,532 | 662 | 1,080 | 1,742 | 63 | 14,337 | 95.2% | 5,277 | 91.4% | 19,614 |
73.1% | 26.9% | |||||||||||
09月 | 10,927 | 8,070 | 18,997 | 1,155 | 1,642 | 2,797 | 76 | 21,870 | 97.5% | 7,549 | 100.6% | 29,419 |
74.3% | 25.7% | |||||||||||
10月 | 7,260 | 6,602 | 13,862 | 871 | 1,261 | 2,132 | 51 | 16,045 | 92.1% | 6,047 | 95.2% | 22,092 |
72.6% | 27.4% | |||||||||||
11月 | 7,615 | 6,587 | 14,202 | 830 | 1,415 | 2,245 | 48 | 16,495 | 89.7% | 6,659 | 100.0% | 23,154 |
71.2% | 28.8% | |||||||||||
12月 | 7,878 | 6,137 | 14,015 | 857 | 893 | 1,750 | 45 | 15,810 | 92.5% | 6,478 | 107.5% | 22,288 |
70.9% | 29.1% | |||||||||||
計 | 105,189 | 87,383 | 192,572 | 9,776 | 15,758 | 25,534 | 691 | 218,797 | 100.3% | 84,915 | 110.8% | 303,712 |
72.0% | 28.0% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等