神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2016年全国版
2016年 神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2016年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 8,238 | 5,938 | 14,176 | 558 | 1,006 | 1,564 | 44 | 15,784 | 95.6% | 5,412 | 85.0% | 21,196 |
74.5% | 25.5% | |||||||||||
02月 | 9,213 | 6,737 | 15,950 | 873 | 1,550 | 2,423 | 65 | 18,438 | 95.8% | 6,656 | 91.4% | 25,094 |
73.5% | 26.5% | |||||||||||
03月 | 12,439 | 9,493 | 21,932 | 1,441 | 1,981 | 3,422 | 186 | 25,540 | 95.5% | 8,160 | 83.7% | 33,700 |
75.8% | 24.2% | |||||||||||
04月 | 6,091 | 5,096 | 11,187 | 603 | 935 | 1,538 | 29 | 12,754 | 102.4% | 4,045 | 83.7% | 16,799 |
75.9% | 24.1% | |||||||||||
05月 | 7,284 | 5,670 | 12,954 | 678 | 1,222 | 1,900 | 28 | 14,882 | 105.7% | 3,985 | 81.0% | 18,867 |
78.9% | 21.1% | |||||||||||
06月 | 9,623 |
6,736 | 16,359 | 980 | 1,478 | 2,458 | 66 |
18,883 | 103.9% | 5,268 | 81.3% | 24,151 |
78.2% | 21.8% | |||||||||||
07月 | 8,450 | 7,476 | 15,926 | 759 | 1,562 | 2,321 | 56 | 18,303 | 98.2% | 5,139 | 96.2% | 23,442 |
78.1% | 21.9% | |||||||||||
08月 | 7,167 | 5,535 | 12,702 | 848 | 1,123 | 1,971 | 106 | 14,779 | 103.7% | 4,279 | 91.7% | 19,058 |
77.5% | 22.5% | |||||||||||
09月 | 11,111 | 7,255 | 18,366 | 1,256 | 1,780 | 3,036 | 117 | 21,519 | 101.4% | 5,925 | 92.1% | 27,444 |
78.4% | 21.6% | |||||||||||
10月 | 8,043 | 6,747 | 14,790 | 795 | 1,389 | 2,184 | 50 | 17,024 | 107.3% | 4,782 | 86.3% | 21,806 |
78.1% | 21.9% | |||||||||||
11月 | 8,168 | 7,826 | 15,994 | 1,063 | 1,419 | 2,482 | 46 | 18,522 | 113.5% | 5,232 | 92.5% | 23,754 |
78.0% | 22.0% | |||||||||||
12月 | 8,620 | 7,379 | 15,999 | 1,021 | 1,409 | 2,430 | 53 | 18,482 | 114.3% | 5,081 | 105.0% | 23,563 |
78.4% | 21.6% | |||||||||||
計 | 104,447 | 81,888 | 186,335 | 10,875 | 16,854 | 27,729 | 846 | 214,910 | 102.5% | 63,964 | 88.7% | 278,874 |
77.1% | 22.9% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等