神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2019年全国版
2019年 神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2019年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 8,710 | 6,314 | 15,024 | 717 | 1,182 | 1,899 | 73 | 16,996 | 101.3% | 5,782 | 100.4% | 22,778 |
74.6% | 25.4% | |||||||||||
02月 | 10,050 | 6,844 | 16,894 | 959 | 1,848 | 2,807 | 86 | 19,787 | 101.2% | 6,397 | 95.1% | 26,184 |
75.6% | 24.4% | |||||||||||
03月 | 13,680 | 8,730 | 22,410 | 1,721 | 2,359 | 4,080 | 212 | 26,702 | 97.7% | 8,338 | 102.4% | 35,040 |
76.2% | 23.8% | |||||||||||
04月 | 6,657 | 5,109 | 11,766 | 643 | 1,114 | 1,757 | 55 | 13,578 | 100.2% | 5,224 | 107.3% | 18,802 |
72.2% | 27.8% | |||||||||||
05月 | 8,065 | 5,542 | 13,607 | 670 | 1,360 | 2,030 | 55 | 15,692 | 102.8% | 5,416 | 109.0% | 21,108 |
74.3% | 25.7% | |||||||||||
06月 | 9,649 | 6,654 | 16,303 | 1,179 | 1,578 | 2,757 | 74 | 19,134 | 100.9% | 5,915 | 97.8% | 25,049 |
76.4% | 23.6% | |||||||||||
07月 | 9,394 | 7,158 | 16,552 | 1,095 | 1,568 | 2,663 | 65 | 19,280 | 106.9% | 5,931 | 100.6% | 25,211 |
76.5% | 23.5% | |||||||||||
08月 | 7,986 | 5,355 | 13,341 | 1,034 | 1,185 | 2,219 | 67 | 15,627 | 101.0% | 5,524 | 115.6% | 21,151 |
73.9% | 26.1% | |||||||||||
09月 | 12,373 | 7,527 | 19,900 | 1,167 | 1,913 | 3,080 | 77 | 23,057 | 109.2% | 7,291 | 105.1% | 30,348 |
76.0% | 24.0% | |||||||||||
10月 | 6,525 | 4,657 | 11,182 | 534 | 1,099 | 1,633 | 62 | 12,877 | 76.3% | 4,652 | 80.3% | 17,529 |
73.5% | 26.5% | |||||||||||
11月 | 8,284 | 5,790 | 14,074 | 791 | 1,326 | 2,117 | 57 | 16,248 | 89.7% | 5,890 | 94.7% | 22,138 |
73.4% | 26.6% | |||||||||||
12月 | 8,172 | 5,062 | 13,234 | 864 | 1,115 | 1,979 | 80 | 15,293 | 93.8% | 4,541 | 89.6% | 19,834 |
77.1% | 22.9% | |||||||||||
計 | 109,545 | 74,742 | 184,287 | 11,374 | 17,647 | 29,021 | 963 | 214,271 | 98.6% | 70,901 | 100.0% | 285,172 |
75.1% | 24.9% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等