神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2015年全国版
2015年 神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2015年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 7,468 | 7,005 | 14,473 | 826 | 1,155 | 1,981 | 58 | 16,512 | 80.9% | 6,370 | 79.0% | 22,882 |
72.2% | 27.8% | |||||||||||
02月 | 9,265 | 7,601 | 16,866 | 1,008 | 1,334 | 2,342 | 33 | 19,241 | 88.6% | 7,285 | 87.2% | 26,526 |
72.5% | 27.5% | |||||||||||
03月 | 13,412 | 9,756 | 23,168 | 1,396 | 2,021 | 3,417 | 168 | 26,753 | 87.4% | 9,749 | 92.0% | 36,502 |
73.3% | 26.7% | |||||||||||
04月 | 5,723 | 5,039 | 10,762 | 599 | 1,046 | 1,645 | 48 | 12,455 | 108.6% | 4,830 | 80.6% | 17,285 |
72.1% | 27.9% | |||||||||||
05月 | 6,721 | 5,666 | 12,387 | 597 | 1,063 | 1,660 | 29 | 14,076 | 102.4% | 4,919 | 80.2% | 18,995 |
74.1% | 25.9% | |||||||||||
06月 | 8,730 | 6,970 | 15,700 | 940 | 1,487 | 2,427 | 44 | 18,171 | 105.6% | 6,477 | 90.6% | 24,648 |
73.7% | 26.3% | |||||||||||
07月 | 8,329 | 7,930 | 16,259 | 817 | 1,515 | 2,332 | 45 | 18,636 | 97.5% | 5,343 | 80.9% | 23,979 |
77.7% | 22.3% | |||||||||||
08月 | 6,620 | 5,666 | 12,286 | 726 | 1,166 | 1,892 | 80 | 14,258 | 99.4% | 4,668 | 88.5% | 18,926 |
75.3% | 24.7% | |||||||||||
09月 | 10,168 | 8,063 | 18,231 | 1,165 | 1,717 | 2,882 | 110 | 21,223 | 97.0% | 6,436 | 85.3% | 27,659 |
76.7% | 23.3% | |||||||||||
10月 | 7,098 | 6,743 | 13,841 | 723 | 1,275 | 1,998 | 33 | 15,872 | 98.9% | 5,544 | 91.7% | 21,416 |
74.1% | 25.9% | |||||||||||
11月 | 7,377 | 6,608 | 13,985 | 951 | 1,331 | 2,282 | 45 | 16,312 | 98.9% | 5,659 | 85.0% | 21,971 |
74.2% | 25.8% | |||||||||||
12月 | 8,313 | 5,709 | 14,022 | 844 | 1,256 | 2,100 | 53 | 16,175 | 102.3% | 4,840 | 74.7% | 21,015 |
77.0% | 23.0% | |||||||||||
計 | 99,224 | 82,756 | 181,980 | 10,592 | 16,366 | 26,958 | 746 | 209,684 | 95.8% | 72,120 | 84.9% | 281,804 |
74.4% | 25.6% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等