神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2013年全国版
2013年 神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2013年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 7,388 | 7,290 | 14,678 | 496 | 996 | 1,492 | 41 | 16,211 | 89.9% | 5,308 | 102.5% | 21,519 |
75.3% | 24.7% | |||||||||||
02月 | 9,340 | 8,707 | 18,047 | 652 | 1,191 | 1,843 | 90 | 19,980 | 89.8% | 6,435 | 107.8% | 26,415 |
75.6% | 24.4% | |||||||||||
03月 | 12,169 | 11,087 | 23,256 | 1,188 | 1,757 | 2,945 | 132 | 26,333 | 83.2% | 8,281 | 105.7% | 34,614 |
76.1% | 23.9% | |||||||||||
04月 | 6,155 | 5,667 | 11,822 | 464 | 937 | 1,401 | 48 | 13,271 | 102.4% | 5,374 | 104.3% | 18,645 |
71.2% | 28.8% | |||||||||||
05月 | 7,626 | 5,966 | 13,592 | 492 | 990 | 1,482 | 52 | 15,126 | 93.4% | 5,027 | 94.8% | 20,153 |
75.1% | 24.9% | |||||||||||
06月 | 8,346 | 7,039 | 15,385 | 789 | 1,282 | 2,071 | 52 | 17,508 | 87.0% | 6,824 | 110.8% | 24,332 |
72.0% | 28.0% | |||||||||||
07月 | 8,722 | 8,525 | 17,247 | 794 | 1,289 | 2,083 | 72 | 19,402 | 91.6% | 7,067 | 110.4% | 26,469 |
73.3% | 26.7% | |||||||||||
08月 | 7,018 | 6,317 | 13,335 | 651 | 1,002 | 1,653 | 73 | 15,061 | 99.0% | 5,775 | 118.9% | 20,836 |
72.3% | 27.7% | |||||||||||
09月 | 10,700 | 9,159 | 19,859 | 1,029 | 1,438 | 2,467 | 109 | 22,435 | 111.4% | 7,506 | 141.9% | 29,941 |
74.9% | 25.1% | |||||||||||
10月 | 7,705 | 7,748 | 15,453 | 737 | 1,168 | 1,905 | 56 | 17,414 | 115.9% | 6,352 | 134.2% | 23,766 |
73.3% | 26.7% | |||||||||||
11月 | 8,602 | 7,666 | 16,268 | 742 | 1,343 | 2,085 | 46 | 18,399 | 111.4% | 6,657 | 120.8% | 25,056 |
73.4% | 26.6% | |||||||||||
12月 | 8,866 | 6,427 | 15,293 | 756 | 970 | 1,726 | 68 | 17,087 | 119.3% | 6,028 | 133.5% | 23,115 |
73.9% | 26.1% | |||||||||||
計 | 102,637 | 91,598 | 194,235 | 8,790 | 14,363 | 23,153 | 839 | 218,227 | 97.6% | 76,634 | 114.6% | 294,861 |
74.0% | 26.0% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等