神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2012年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2017年全国版
2017年 神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2017年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 8,536 | 7,768 | 16,304 | 755 | 1,103 | 1,858 | 66 | 18,228 | 115.5% | 5,370 | 99.2% | 23,598 |
77.2% | 22.8% | |||||||||||
02月 | 9,746 | 8,329 | 18,075 | 911 | 1,468 | 2,379 | 94 | 20,548 | 111.4% | 6,213 | 93.3% | 26,761 |
76.8% | 23.2% | |||||||||||
03月 | 14,418 | 10,966 | 25,384 | 1,690 | 2,161 | 3,851 | 198 | 29,433 | 115.2% | 8,084 | 99.1% | 37,517 |
78.5% | 21.5% | |||||||||||
04月 | 6,469 | 5,882 | 12,351 | 664 | 1,010 | 1,674 | 62 | 14,087 | 110.5% | 4,556 | 112.6% | 18,643 |
75.6% | 24.4% | |||||||||||
05月 | 7,891 | 5,996 | 13,887 | 677 | 1,137 | 1,814 | 50 | 15,751 | 105.8% | 4,928 | 123.7% | 20,679 |
76.2% | 23.8% | |||||||||||
06月 | 9,971 | 7,705 | 17,676 | 887 | 1,660 | 2,547 | 77 | 20,300 | 107.5% | 5,590 | 106.1% | 25,890 |
78.4% | 21.6% | |||||||||||
07月 | 7,830 | 7,527 | 15,357 | 843 | 1,272 | 2,115 | 109 | 17,581 | 96.1% | 5,562 | 108.2% | 23.143 |
76.0% | 24.0% | |||||||||||
08月 | 7,059 | 6,025 | 13,084 | 1,067 | 1,161 | 2,228 | 157 | 15,469 | 104.7% | 4,463 | 104.3% | 19,932 |
77.6% | 22.4% | |||||||||||
09月 | 10,823 | 8,717 | 19,540 | 1,161 | 1,647 | 2,808 | 48 | 22,396 | 104.1% | 6,727 | 113.5% | 29,123 |
76.9% | 23.1% | |||||||||||
10月 | 7,493 | 5,641 | 13,134 | 740 | 1,013 | 1,753 | 42 | 14,929 | 87.7% | 5,290 | 110.6% | 20,219 |
73.8% | 26.2% | |||||||||||
11月 | 8,869 | 7,004 | 15,873 | 849 | 1,253 | 2,102 | 35 | 18,010 | 97.2% | 5,719 | 109.3% | 23,729 |
75.9% | 24.1% | |||||||||||
12月 | 9,404 | 7,520 | 16,924 | 950 | 1,227 | 2,177 | 67 | 19,168 | 103.7% | 5,293 | 104.2% | 24,461 |
78.4% | 21.6% | |||||||||||
計 | 108,509 | 89,080 | 197,589 | 11,194 | 16,112 | 27,306 | 1,005 | 225,900 | 105.1% | 67,795 | 106.0% | 293,695 |
76.9% | 23.1% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等