神奈川自動車販売店協会
統計データ 新車登録台数(速報)
2010年| 2011年| 2013年| 2014年| 2015年| 2016年| 2017年| 2018年| 2019年| 2020年| 2021年| 2022年| 2023年| 2024年| 2012年全国版
2012年 神奈川県版
※2004年1月より新車登録台数(速報)の統計基準は、シャーシベースからナンバーベースに変更になりました。
2012年 | 乗用車 | トラック | バス | 登録車計 | 軽自動車計 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通車 | 小型車 | 計 | 普通車 | 小型車 | 計 | 合計 | 前年比 | 合計 | 前年比 | |||
構成比 | 構成比 | |||||||||||
01月 | 8,892 | 7,756 | 16,648 | 469 | 871 | 1,340 | 40 | 18,028 | 136.7% | 5,177 | 128.8% | 23,205 |
77.7% | 22.3% | |||||||||||
02月 | 10,244 | 10,110 | 20,354 | 579 | 1,219 | 1,798 | 108 | 22,260 | 127.2% | 5,968 | 120.2% | 28,228 |
78.9% | 21.1% | |||||||||||
03月 | 14,612 | 13,794 | 28,406 | 1,294 | 1,778 | 3,072 | 184 | 31,662 | 181.3% | 7,835 | 148.6% | 39,497 |
80.2% | 19.8% | |||||||||||
04月 | 6,048 | 5,731 | 11,779 | 443 | 687 | 1,130 | 48 | 12,957 | 187.0% | 5,152 | 211.2% | 18,109 |
71.6% | 28.4% | |||||||||||
05月 | 7,875 | 6,870 | 14,745 | 552 | 860 | 1,412 | 46 | 16,203 | 165.2% | 5,300 | 182.7% | 21,503 |
75.4% | 24.6% | |||||||||||
06月 | 9,563 | 8,513 | 18,076 | 682 | 1,291 | 1,973 | 70 | 20,119 | 133.1% | 6,161 | 143.4% | 26,280 |
76.6% | 23.4% | |||||||||||
07月 | 9,434 | 9,605 | 19,039 | 685 | 1,396 | 2,081 | 53 | 21,173 | 142.1% | 6,402 | 146.3% | 27,575 |
76.8% | 23.2% | |||||||||||
08月 | 7,045 | 6,322 | 13,367 | 672 | 1,102 | 1,774 | 65 | 15,206 | 106.3% | 4,856 | 126.0% | 20,062 |
75.8% | 24.2% | |||||||||||
09月 | 8,991 | 8,843 | 17,834 | 943 | 1,273 | 2,216 | 94 | 20,144 | 92.3% | 5,288 | 101.5% | 25,432 |
79.2% | 20.8% | |||||||||||
10月 | 6,204 | 7,041 | 13,245 | 583 | 1,148 | 1,731 | 43 | 15,019 | 94.5% | 4,734 | 101.5% | 19,753 |
76.0% | 24.0% | |||||||||||
11月 | 7,372 | 7,388 | 14,760 | 661 | 1,066 | 1,727 | 35 | 16,522 | 94.2% | 5,509 | 102.6% | 22,031 |
75.0% | 25.0% | |||||||||||
12月 | 6,922 | 5,798 | 12,720 | 684 | 864 | 1,548 | 50 | 14,318 | 91.0% | 4,516 | 105.1% | 18,834 |
76.0% | 24.0% | |||||||||||
計 | 103,202 | 97,771 | 200,973 | 8,247 | 13,555 | 21,802 | 836 | 223,611 | 124.1% | 66,898 | 129.5% | 290,509 |
77.0% | 23.0% |
- 2004年以降の統計基準:ナンバーベース
※登録車種(ナンバー)を基準に分類。(但し、軽自動車を除く)
※特種用途車の大型消防車、ミキサー車等は貨物車で集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※対象車種は、道路運送車両法でいう登録車種(小型車については長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下、排気量2リットル以下、積載量2トン以下。)
※トレーラー、特殊車(フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、農耕車、その他の建設用車両)等は含まれず。 - 2003年以前の統計基準:シャーシベース
※車台(シャーシ)、または通称名を基準に分類。
※大型の消防車、ミキサー車等はトラックで集計。
※乗用車タイプのパトロールカー等は乗用車で集計。
※トラックタイプの全輪駆動車および1ボックスのワゴンタイプは小型トラックのそれぞれ通称名で集計。
例) エスティマ、(日)エルグランド、パジェロW、(ス)ジムニーW、等
※幅1.7mを超える2リットル以下の幅広車については小型乗用車で集計。
※小型トラック(原則、積載量2トン以下、排気量2リットル以下、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2m以下)には、例外として銘柄のうち積載量2トンを超えるものも含む。
例) デルタ、エルフ、キャンター、トヨエース、等